エネルギー
| WTI原油先物 | 96.98 -0.86(-0.88%) | 分足 | 日足 |
| 灯油 | 3.11 -0.01(-0.30%) | 分足 | 日足 |
| ガソリン | 2.90 -0.01(-0.45%) | 分足 | 日足 |
| 天然ガス | 2.40 -0.10(-3.96%) | 分足 | 日足 |
貴金属
| 金(Gold) | 1,731.60 -6.30(-0.36%) | 分足 | 日足 |
| 銀(Silver) | 33.42 -0.32(-0.96%) | 分足 | 日足 |
| 銅(Copper) | 3.88 -0.02(-0.60%) | 分足 | 日足 |
| プラチナ | 1,608.60 -23.30(-1.43%) | 分足 | 日足 |
食料品
| CRB指数 | 314.22 +0.00(+0.00%) | 分足 | 日足 |
| トウモロコシ | 643.50 -1.00(-0.16%) | 分足 | 日足 |
| 小麦 | 660.50 -0.25(-0.04%) | 分足 | 日足 |
| 大豆 | 1,160.00 -18.50(-1.57%) | 分足 | 日足 |
| 生牛 | 123.18 -0.45(-0.36%) | 分足 | 日足 |
| 赤身豚肉 | 87.55 +0.03(+0.03%) | 分足 | 日足 |
| ココア | 2,336.00 +36.00(+1.57%) | 分足 | 日足 |
| コーヒー | 215.00 -0.95(-0.44%) | 分足 | 日足 |
| 綿 | 97.08 +0.74(+0.77%) | 分足 | 日足 |
| 砂糖 | 24.06 +0.12(+0.50%) | 分足 | 日足 |
一部指数の分足チャートは、閲覧需要が多ければ追加しますが、需要や市場での取引量も少ないと思いますので、
ウェブサーバーの負荷を削減する為、CME Globexで見ていただけると助かります。
ウェブサーバーの負荷を削減する為、CME Globexで見ていただけると助かります。